Primeira Liga
| Locul | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri | +/- | Puncte | ||
| 1 | Benfica Lisabona | 19 | 15 | 3 | 1 | 47-16 | 31 | 48 | ||
| 2 | FC Porto | 19 | 14 | 4 | 1 | 45-13 | 32 | 46 | ||
| 3 | Sporting Braga | 19 | 13 | 4 | 2 | 38-16 | 22 | 43 | ||
| 4 | Sporting Lisabona | 19 | 10 | 5 | 4 | 30-16 | 14 | 35 | ||
| 5 | Maritimo Funchal | 19 | 10 | 5 | 4 | 29-22 | 7 | 35 | ||
| 6 | Vitoria Guimaraes | 19 | 9 | 2 | 8 | 25-19 | 6 | 29 | ||
| 7 | SC Olhanense | 19 | 6 | 6 | 7 | 21-23 | -2 | 24 | ||
| 8 | Nacional Madeira | 19 | 6 | 4 | 9 | 21-32 | -11 | 22 | ||
| 9 | Gil Vicente FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 19-30 | -11 | 22 | ||
| 10 | Academica Coimbra | 19 | 5 | 5 | 9 | 19-26 | -7 | 20 | ||
| 11 | Rio Ave FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 17-26 | -9 | 18 | ||
| 12 | Pacos de Ferreira | 19 | 5 | 3 | 11 | 23-37 | -14 | 18 | ||
| 13 | SC Beira Mar | 19 | 4 | 5 | 10 | 14-17 | -3 | 17 | ||
| 14 | CD Feirense | 19 | 3 | 7 | 9 | 14-28 | -14 | 16 | ||
| 15 | Uniao Leiria | 19 | 4 | 3 | 12 | 18-37 | -19 | 15 | ||
| 16 | Vitoria Setubal | 19 | 3 | 4 | 12 | 13-35 | -22 | 13 | ||
Meciuri
Primeira Liga
| # | Echipa | M | V | E | I | +/- | Pct | ||
| 1 | Benfica Lisabona | 19 | 15 | 3 | 1 | 31 | 48 | ||
| 2 | FC Porto | 19 | 14 | 4 | 1 | 32 | 46 | ||
| 3 | Sporting Braga | 19 | 13 | 4 | 2 | 22 | 43 | ||
| 4 | Sporting Lisabona | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | 35 | ||
| 5 | Maritimo Funchal | 19 | 10 | 5 | 4 | 7 | 35 | ||
| 6 | Vitoria Guimaraes | 19 | 9 | 2 | 8 | 6 | 29 | ||
| 7 | SC Olhanense | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | ||
| 8 | Nacional Madeira | 19 | 6 | 4 | 9 | -11 | 22 | ||
| 9 | Gil Vicente FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -11 | 22 | ||
| 10 | Academica Coimbra | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 | 20 | ||
| 11 | Rio Ave FC | 19 | 5 | 3 | 11 | -9 | 18 | ||
| 12 | Pacos de Ferreira | 19 | 5 | 3 | 11 | -14 | 18 | ||
| 13 | SC Beira Mar | 19 | 4 | 5 | 10 | -3 | 17 | ||
| 14 | CD Feirense | 19 | 3 | 7 | 9 | -14 | 16 | ||
| 15 | Uniao Leiria | 19 | 4 | 3 | 12 | -19 | 15 | ||
| 16 | Vitoria Setubal | 19 | 3 | 4 | 12 | -22 | 13 | ||
























