Manchester United
| Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri | +/- | Puncte | EL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri | +/- | Puncte | Premier League | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 56 | 89 |
| Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri | +/- | Puncte | UCL | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-8 | 3 | 9 |
Meciuri
| 2012-05-13 | Etapa 38 | Premier League | Sunderland AFC | 0 - 1 | Manchester United |
| 2012-05-06 | Etapa 37 | Premier League | Manchester United | 2 - 0 | Swansea City |
| 2012-04-30 | Etapa 36 | Premier League | Manchester City | 1 - 0 | Manchester United |
| 2012-04-21 | Etapa 35 | Premier League | Manchester United | 4 - 4 | Everton FC |
| 2012-04-15 | Etapa 34 | Premier League | Manchester United | 4 - 0 | Aston Villa |
| 2012-04-11 | Etapa 33 | Premier League | Wigan Athletic | 1 - 0 | Manchester United |
| 2012-04-08 | Etapa 32 | Premier League | Manchester United | 2 - 0 | Queens Park Rangers |
| 2012-04-02 | Etapa 31 | Premier League | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Manchester United |
| 2012-03-26 | Etapa 30 | Premier League | Manchester United | 1 - 0 | Fulham FC |
| 2012-03-18 | Etapa 29 | Premier League | Wolverhampton W | 0 - 5 | Manchester United |
| 2012-03-15 | Retur | EL | Athletic Bilbao | 2 - 1 | Manchester United |
| 2012-03-11 | Etapa 28 | Premier League | Manchester United | 2 - 0 | West Bromwich |
| 2012-03-08 | Tur | EL | Manchester United | 2 - 3 | Athletic Bilbao |
| 2012-03-04 | Etapa 27 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Manchester United |
| 2012-02-26 | Etapa 26 | Premier League | Norwich City | 1 - 2 | Manchester United |
| 2012-02-23 | Retur | EL | Manchester United | 1 - 2 | Ajax Amsterdam |
| 2012-02-16 | Tur | EL | Ajax Amsterdam | 0 - 2 | Manchester United |
| 2012-02-11 | Etapa 25 | Premier League | Manchester United | 2 - 1 | Liverpool FC |
| 2012-02-05 | Etapa 24 | Premier League | Chelsea Londra | 3 - 3 | Manchester United |
| 2012-01-31 | Etapa 23 | Premier League | Manchester United | 2 - 0 | Stoke City |
| 2012-01-22 | Etapa 22 | Premier League | Arsenal Londra | 1 - 2 | Manchester United |
| 2012-01-14 | Etapa 21 | Premier League | Manchester United | 3 - 0 | Bolton Wanderers |
| 2012-01-04 | Etapa 20 | Premier League | Newcastle United | 3 - 0 | Manchester United |
| 2011-12-31 | Etapa 19 | Premier League | Manchester United | 2 - 3 | Blackburn Rovers |
| 2011-12-26 | Etapa 18 | Premier League | Manchester United | 5 - 0 | Wigan Athletic |
| 2011-12-21 | Etapa 17 | Premier League | Fulham FC | 0 - 5 | Manchester United |
| 2011-12-18 | Etapa 16 | Premier League | Queens Park Rangers | 0 - 2 | Manchester United |
| 2011-12-10 | Etapa 15 | Premier League | Manchester United | 4 - 1 | Wolverhampton W |
| 2011-12-07 | Etapa 6 | UCL | FC Basel | 2 - 1 | Manchester United |
| 2011-12-03 | Etapa 14 | Premier League | Aston Villa | 0 - 1 | Manchester United |
| 2011-11-26 | Etapa 13 | Premier League | Manchester United | 1 - 1 | Newcastle United |
| 2011-11-22 | Etapa 5 | UCL | Manchester United | 2 - 2 | Benfica Lisabona |
| 2011-11-19 | Etapa 12 | Premier League | Swansea City | 0 - 1 | Manchester United |
| 2011-11-05 | Etapa 11 | Premier League | Manchester United | 1 - 0 | Sunderland AFC |
| 2011-11-02 | Etapa 4 | UCL | Manchester United | 2 - 0 | Oţelul Galaţi |
| 2011-10-29 | Etapa 10 | Premier League | Everton FC | 0 - 1 | Manchester United |
| 2011-10-23 | Etapa 9 | Premier League | Manchester United | 1 - 6 | Manchester City |
| 2011-10-18 | Etapa 3 | UCL | Oţelul Galaţi | 0 - 2 | Manchester United |
| 2011-10-15 | Etapa 8 | Premier League | Liverpool FC | 1 - 1 | Manchester United |
| 2011-10-01 | Etapa 7 | Premier League | Manchester United | 2 - 0 | Norwich City |
| 2011-09-27 | Etapa 2 | UCL | Manchester United | 3 - 3 | FC Basel |
| 2011-09-24 | Etapa 6 | Premier League | Stoke City | 1 - 1 | Manchester United |
| 2011-09-18 | Etapa 5 | Premier League | Manchester United | 3 - 1 | Chelsea Londra |
| 2011-09-14 | Etapa 1 | UCL | Benfica Lisabona | 1 - 1 | Manchester United |
| 2011-09-10 | Etapa 4 | Premier League | Bolton Wanderers | 0 - 5 | Manchester United |
| 2011-08-28 | Etapa 3 | Premier League | Manchester United | 8 - 2 | Arsenal Londra |
| 2011-08-22 | Etapa 2 | Premier League | Manchester United | 3 - 0 | Tottenham Hotspur |
| 2011-08-14 | Etapa 1 | Premier League | West Bromwich | 1 - 2 | Manchester United |
Premier League
| # | Echipa | M | V | E | I | +/- | Pct | ||
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 64 | 89 | ||
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 56 | 89 | ||
| 3 | Arsenal Londra | 38 | 21 | 7 | 10 | 25 | 70 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 25 | 69 | ||
| 5 | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 5 | 65 | ||
| 6 | Chelsea Londra | 38 | 18 | 10 | 10 | 19 | 64 | ||
| 7 | Everton FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 10 | 56 | ||
| 8 | Liverpool FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 7 | 52 | ||
| 9 | Fulham FC | 38 | 14 | 10 | 14 | -3 | 52 | ||
| 10 | West Bromwich | 38 | 13 | 8 | 17 | -7 | 47 | ||
| 11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | -7 | 47 | ||
| 12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | -14 | 47 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 38 | 11 | 12 | 15 | -1 | 45 | ||
| 14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 | 45 | ||
| 15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | -20 | 43 | ||
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | -16 | 38 | ||
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | -23 | 37 | ||
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | -31 | 36 | ||
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | -30 | 31 | ||
| 20 | Wolverhampton W | 38 | 5 | 10 | 23 | -42 | 25 | ||
























