Hertha BSC Berlin
| Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri | +/- | Puncte | Bundesliga | 34 | 7 | 10 | 17 | 38-64 | -26 | 31 |
Meciuri
| 2012-05-05 | Etapa 34 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 3 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2012-04-28 | Etapa 33 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 4 - 0 | Hertha BSC Berlin |
| 2012-04-21 | Etapa 32 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 1 - 2 | FC Kaiserslautern |
| 2012-04-15 | Etapa 31 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 3 - 1 | Hertha BSC Berlin |
| 2012-04-11 | Etapa 30 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 1 - 2 | SC Freiburg |
| 2012-04-07 | Etapa 29 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 0 - 0 | Hertha BSC Berlin |
| 2012-03-31 | Etapa 28 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 1 - 4 | VfL Wolfsburg |
| 2012-03-24 | Etapa 27 | Bundesliga | SV Mainz 05 | 1 - 3 | Hertha BSC Berlin |
| 2012-03-17 | Etapa 26 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 0 - 6 | Bayern Munchen |
| 2012-03-10 | Etapa 25 | Bundesliga | FC Koln | 1 - 0 | Hertha BSC Berlin |
| 2012-03-03 | Etapa 24 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 1 - 0 | Werder Bremen |
| 2012-02-25 | Etapa 23 | Bundesliga | FC Augsburg | 3 - 0 | Hertha BSC Berlin |
| 2012-02-18 | Etapa 22 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 0 - 1 | Borussia Dortmund |
| 2012-02-11 | Etapa 21 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 5 - 0 | Hertha BSC Berlin |
| 2012-02-04 | Etapa 20 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 0 - 1 | Hannover 96 |
| 2012-01-28 | Etapa 19 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 1 - 2 | Hamburger SV |
| 2012-01-21 | Etapa 18 | Bundesliga | FC Nurnberg | 2 - 0 | Hertha BSC Berlin |
| 2011-12-17 | Etapa 17 | Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 1 | Hertha BSC Berlin |
| 2011-12-09 | Etapa 16 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 1 - 2 | FC Schalke 04 |
| 2011-12-03 | Etapa 15 | Bundesliga | FC Kaiserslautern | 1 - 1 | Hertha BSC Berlin |
| 2011-11-26 | Etapa 14 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 3 - 3 | Bayer Leverkusen |
| 2011-11-19 | Etapa 13 | Bundesliga | SC Freiburg | 2 - 2 | Hertha BSC Berlin |
| 2011-11-05 | Etapa 12 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 1 - 2 | Borussia Monchengladbach |
| 2011-10-29 | Etapa 11 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 2 - 3 | Hertha BSC Berlin |
| 2011-10-22 | Etapa 10 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 0 - 0 | SV Mainz 05 |
| 2011-10-15 | Etapa 9 | Bundesliga | Bayern Munchen | 4 - 0 | Hertha BSC Berlin |
| 2011-10-01 | Etapa 8 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 3 - 0 | FC Koln |
| 2011-09-25 | Etapa 7 | Bundesliga | Werder Bremen | 2 - 1 | Hertha BSC Berlin |
| 2011-09-17 | Etapa 6 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 2 - 2 | FC Augsburg |
| 2011-09-10 | Etapa 5 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1 - 2 | Hertha BSC Berlin |
| 2011-08-26 | Etapa 4 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 1 - 0 | VfB Stuttgart |
| 2011-08-21 | Etapa 3 | Bundesliga | Hannover 96 | 1 - 1 | Hertha BSC Berlin |
| 2011-08-13 | Etapa 2 | Bundesliga | Hamburger SV | 2 - 2 | Hertha BSC Berlin |
| 2011-08-06 | Etapa 1 | Bundesliga | Hertha BSC Berlin | 0 - 1 | FC Nurnberg |
Bundesliga
| # | Echipa | M | V | E | I | +/- | Pct | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 55 | 81 | ||
| 2 | Bayern Munchen | 34 | 23 | 4 | 7 | 55 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 30 | 64 | ||
| 4 | Borussia Monchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 17 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | -4 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | -13 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | ||
| 10 | FC Nurnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 42 | ||
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 | ||
| 13 | SV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | -4 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | -13 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 34 | 7 | 10 | 17 | -26 | 31 | ||
| 17 | FC Koln | 34 | 8 | 6 | 20 | -36 | 30 | ||
| 18 | FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | -30 | 23 | ||
























