FC Vaslui
| Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri | +/- | Puncte | EL | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 6 |
| Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri | +/- | Puncte | Liga I | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-17 | 11 | 30 |
Meciuri
| 2011-12-20 | Etapa 18 | Liga I | FC Vaslui | 2 - 3 | Rapid Bucureşti |
| 2011-12-14 | Etapa 6 | EL | FC Zurich | 2 - 0 | FC Vaslui |
| 2011-12-10 | Etapa 17 | Liga I | Universitatea Cluj | 0 - 1 | FC Vaslui |
| 2011-12-04 | Etapa 16 | Liga I | FC Vaslui | 1 - 0 | Oţelul Galaţi |
| 2011-12-01 | Etapa 5 | EL | FC Vaslui | 0 - 0 | Lazio |
| 2011-11-26 | Etapa 15 | Liga I | Sportul Studenţesc | 1 - 0 | FC Vaslui |
| 2011-11-20 | Etapa 14 | Liga I | FC Vaslui | 3 - 2 | Pandurii Targu-Jiu |
| 2011-11-07 | Etapa 13 | Liga I | Gaz Metan Mediaş | 1 - 1 | FC Vaslui |
| 2011-11-03 | Etapa 4 | EL | FC Vaslui | 1 - 0 | Sporting Lisabona |
| 2011-10-30 | Etapa 12 | Liga I | FC Vaslui | 4 - 0 | FCM Targu-Mureş |
| 2011-10-24 | Etapa 11 | Liga I | Astra Ploieşti | 1 - 0 | FC Vaslui |
| 2011-10-20 | Etapa 3 | EL | Sporting Lisabona | 2 - 0 | FC Vaslui |
| 2011-10-16 | Etapa 10 | Liga I | FC Vaslui | 0 - 0 | Steaua Bucureşti |
| 2011-10-03 | Etapa 9 | Liga I | CS Mioveni | 0 - 5 | FC Vaslui |
| 2011-09-29 | Etapa 2 | EL | FC Vaslui | 2 - 2 | FC Zurich |
| 2011-09-25 | Etapa 8 | Liga I | FC Vaslui | 2 - 0 | Voinţa Sibiu |
| 2011-09-19 | Etapa 7 | Liga I | CFR 1907 Cluj | 2 - 0 | FC Vaslui |
| 2011-09-15 | Etapa 1 | EL | Lazio | 2 - 2 | FC Vaslui |
| 2011-09-11 | Etapa 6 | Liga I | FC Vaslui | 3 - 1 | Dinamo Bucureşti |
| 2011-08-28 | Etapa 5 | Liga I | FC Braşov | 1 - 2 | FC Vaslui |
| 2011-08-21 | Etapa 4 | Liga I | FC Vaslui | 1 - 2 | Ceahlăul Piatra-Neamţ |
| 2011-08-13 | Etapa 3 | Liga I | Concordia Chiajna | 0 - 3 | FC Vaslui |
| 2011-07-30 | Etapa 2 | Liga I | FC Vaslui | 0 - 0 | Petrolul Ploieşti |
| 2011-07-22 | Etapa 1 | Liga I | Rapid Bucureşti | 3 - 0 | FC Vaslui |
Liga I
| # | Echipa | M | V | E | I | +/- | Pct | ||
| 1 | Dinamo Bucureşti | 18 | 12 | 4 | 2 | 22 | 40 | ||
| 2 | CFR 1907 Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 23 | 39 | ||
| 3 | Rapid Bucureşti | 18 | 11 | 4 | 3 | 13 | 37 | ||
| 4 | Steaua Bucureşti | 18 | 9 | 5 | 4 | 9 | 32 | ||
| 5 | Oţelul Galaţi | 18 | 9 | 4 | 5 | 3 | 31 | ||
| 6 | Pandurii Targu-Jiu | 18 | 8 | 6 | 4 | 11 | 30 | ||
| 7 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 11 | 30 | ||
| 8 | Universitatea Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 6 | 28 | ||
| 9 | Astra Ploieşti | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 | ||
| 10 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 18 | 5 | 7 | 6 | -7 | 22 | ||
| 11 | Gaz Metan Mediaş | 18 | 6 | 3 | 9 | -5 | 21 | ||
| 12 | FC Braşov | 18 | 5 | 5 | 8 | 1 | 20 | ||
| 13 | Petrolul Ploieşti | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 | 18 | ||
| 14 | Voinţa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 | ||
| 15 | FCM Targu-Mureş | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 | ||
| 16 | Sportul Studenţesc | 18 | 2 | 8 | 8 | -14 | 14 | ||
| 17 | Concordia Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | -20 | 11 | ||
| 18 | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | -30 | 9 | ||
























