Espanyol Barcelona
| Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri | +/- | Puncte | Primera Division | 38 | 12 | 10 | 16 | 46-56 | -10 | 46 |
Meciuri
| 2012-05-13 | Etapa 38 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 1 - 1 | Sevilla FC |
| 2012-05-05 | Etapa 37 | Primera Division | FC Barcelona | 4 - 0 | Espanyol Barcelona |
| 2012-05-02 | Etapa 20 | Primera Division | Granada 74 CF | 2 - 1 | Espanyol Barcelona |
| 2012-04-29 | Etapa 36 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 0 - 3 | Sporting Gijon |
| 2012-04-22 | Etapa 35 | Primera Division | Atletico Madrid | 3 - 1 | Espanyol Barcelona |
| 2012-04-15 | Etapa 34 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 4 - 0 | Valencia CF |
| 2012-04-10 | Etapa 33 | Primera Division | Osasuna Pamplona | 2 - 0 | Espanyol Barcelona |
| 2012-04-07 | Etapa 32 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 2 - 2 | Real Sociedad |
| 2012-04-01 | Etapa 31 | Primera Division | Villarreal CF | 0 - 0 | Espanyol Barcelona |
| 2012-03-25 | Etapa 30 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 1 - 2 | Malaga CF |
| 2012-03-22 | Etapa 29 | Primera Division | Betis Sevilla | 1 - 1 | Espanyol Barcelona |
| 2012-03-19 | Etapa 28 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 3 - 1 | Racing Santander |
| 2012-03-11 | Etapa 27 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 5 - 1 | Rayo Vallecano |
| 2012-03-04 | Etapa 26 | Primera Division | Real Madrid | 5 - 0 | Espanyol Barcelona |
| 2012-02-25 | Etapa 25 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 1 - 2 | Levante Valencia |
| 2012-02-19 | Etapa 24 | Primera Division | Getafe CF | 1 - 1 | Espanyol Barcelona |
| 2012-02-12 | Etapa 23 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 0 - 2 | Real Zaragoza |
| 2012-02-05 | Etapa 22 | Primera Division | Athletic Bilbao | 3 - 3 | Espanyol Barcelona |
| 2012-01-29 | Etapa 21 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 1 - 0 | RCD Mallorca |
| 2012-01-22 | Etapa 1 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 3 - 0 | Granada 74 CF |
| 2012-01-14 | Etapa 19 | Primera Division | Sevilla FC | 0 - 0 | Espanyol Barcelona |
| 2012-01-08 | Etapa 18 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 1 - 1 | FC Barcelona |
| 2011-12-18 | Etapa 17 | Primera Division | Sporting Gijon | 1 - 2 | Espanyol Barcelona |
| 2011-12-11 | Etapa 16 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 4 - 2 | Atletico Madrid |
| 2011-12-03 | Etapa 15 | Primera Division | Valencia CF | 2 - 1 | Espanyol Barcelona |
| 2011-11-27 | Etapa 14 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 1 - 2 | Osasuna Pamplona |
| 2011-11-20 | Etapa 13 | Primera Division | Real Sociedad | 0 - 0 | Espanyol Barcelona |
| 2011-11-06 | Etapa 12 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 0 - 0 | Villarreal CF |
| 2011-10-30 | Etapa 11 | Primera Division | Malaga CF | 2 - 1 | Espanyol Barcelona |
| 2011-10-27 | Etapa 10 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 1 - 0 | Betis Sevilla |
| 2011-10-23 | Etapa 9 | Primera Division | Racing Santander | 0 - 1 | Espanyol Barcelona |
| 2011-10-16 | Etapa 8 | Primera Division | Rayo Vallecano | 0 - 1 | Espanyol Barcelona |
| 2011-10-02 | Etapa 7 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 0 - 4 | Real Madrid |
| 2011-09-25 | Etapa 6 | Primera Division | Levante Valencia | 3 - 1 | Espanyol Barcelona |
| 2011-09-22 | Etapa 5 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 1 - 0 | Getafe CF |
| 2011-09-18 | Etapa 4 | Primera Division | Real Zaragoza | 2 - 1 | Espanyol Barcelona |
| 2011-09-11 | Etapa 3 | Primera Division | Espanyol Barcelona | 2 - 1 | Athletic Bilbao |
| 2011-08-28 | Etapa 2 | Primera Division | RCD Mallorca | 1 - 0 | Espanyol Barcelona |
Primera Division
| # | Echipa | M | V | E | I | +/- | Pct | ||
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 89 | 100 | ||
| 2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 85 | 91 | ||
| 3 | Valencia CF | 38 | 17 | 10 | 11 | 15 | 61 | ||
| 4 | Malaga CF | 38 | 17 | 7 | 14 | 1 | 58 | ||
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 7 | 56 | ||
| 6 | Levante Valencia | 38 | 16 | 7 | 15 | 4 | 55 | ||
| 7 | Osasuna Pamplona | 38 | 13 | 15 | 10 | -17 | 54 | ||
| 8 | RCD Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | -4 | 52 | ||
| 9 | Sevilla FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 1 | 50 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | -3 | 49 | ||
| 11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | -6 | 47 | ||
| 12 | Betis Sevilla | 38 | 13 | 8 | 17 | -9 | 47 | ||
| 13 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | -11 | 47 | ||
| 14 | Espanyol Barcelona | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 | ||
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | -20 | 43 | ||
| 16 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | -27 | 43 | ||
| 17 | Granada 74 CF | 38 | 12 | 6 | 20 | -21 | 42 | ||
| 18 | Villarreal CF | 38 | 9 | 14 | 15 | -14 | 41 | ||
| 19 | Sporting Gijon | 38 | 10 | 7 | 21 | -27 | 37 | ||
| 20 | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | -35 | 27 | ||
























