Ceahlăul Piatra-Neamţ
| Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri | +/- | Puncte | Liga I | 18 | 5 | 7 | 6 | 16-23 | -7 | 22 |
Meciuri
| 2011-12-18 | Etapa 18 | Liga I | Pandurii Targu-Jiu | 1 - 1 | Ceahlăul Piatra-Neamţ |
| 2011-12-12 | Etapa 17 | Liga I | Gaz Metan Mediaş | 3 - 1 | Ceahlăul Piatra-Neamţ |
| 2011-12-04 | Etapa 16 | Liga I | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 1 - 1 | FCM Targu-Mureş |
| 2011-11-25 | Etapa 15 | Liga I | Astra Ploieşti | 0 - 0 | Ceahlăul Piatra-Neamţ |
| 2011-11-20 | Etapa 14 | Liga I | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 1 - 0 | Steaua Bucureşti |
| 2011-11-04 | Etapa 13 | Liga I | CS Mioveni | 1 - 2 | Ceahlăul Piatra-Neamţ |
| 2011-10-29 | Etapa 12 | Liga I | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 2 - 1 | Voinţa Sibiu |
| 2011-10-22 | Etapa 11 | Liga I | CFR 1907 Cluj | 2 - 1 | Ceahlăul Piatra-Neamţ |
| 2011-10-17 | Etapa 10 | Liga I | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 0 - 5 | Dinamo Bucureşti |
| 2011-10-03 | Etapa 9 | Liga I | FC Braşov | 1 - 1 | Ceahlăul Piatra-Neamţ |
| 2011-09-24 | Etapa 8 | Liga I | Universitatea Cluj | 1 - 0 | Ceahlăul Piatra-Neamţ |
| 2011-09-16 | Etapa 7 | Liga I | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 0 - 0 | Concordia Chiajna |
| 2011-09-12 | Etapa 6 | Liga I | Petrolul Ploieşti | 0 - 1 | Ceahlăul Piatra-Neamţ |
| 2011-08-28 | Etapa 5 | Liga I | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 1 - 2 | Rapid Bucureşti |
| 2011-08-21 | Etapa 4 | Liga I | FC Vaslui | 1 - 2 | Ceahlăul Piatra-Neamţ |
| 2011-08-14 | Etapa 3 | Liga I | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 0 - 2 | Oţelul Galaţi |
| 2011-07-29 | Etapa 2 | Liga I | Sportul Studenţesc | 1 - 1 | Ceahlăul Piatra-Neamţ |
| 2011-07-24 | Etapa 1 | Liga I | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 1 - 1 | Pandurii Targu-Jiu |
Liga I
| # | Echipa | M | V | E | I | +/- | Pct | ||
| 1 | Dinamo Bucureşti | 18 | 12 | 4 | 2 | 22 | 40 | ||
| 2 | CFR 1907 Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 23 | 39 | ||
| 3 | Rapid Bucureşti | 18 | 11 | 4 | 3 | 13 | 37 | ||
| 4 | Steaua Bucureşti | 18 | 9 | 5 | 4 | 9 | 32 | ||
| 5 | Oţelul Galaţi | 18 | 9 | 4 | 5 | 3 | 31 | ||
| 6 | Pandurii Targu-Jiu | 18 | 8 | 6 | 4 | 11 | 30 | ||
| 7 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 11 | 30 | ||
| 8 | Universitatea Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 6 | 28 | ||
| 9 | Astra Ploieşti | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 | ||
| 10 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 18 | 5 | 7 | 6 | -7 | 22 | ||
| 11 | Gaz Metan Mediaş | 18 | 6 | 3 | 9 | -5 | 21 | ||
| 12 | FC Braşov | 18 | 5 | 5 | 8 | 1 | 20 | ||
| 13 | Petrolul Ploieşti | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 | 18 | ||
| 14 | Voinţa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 | ||
| 15 | FCM Targu-Mureş | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 | ||
| 16 | Sportul Studenţesc | 18 | 2 | 8 | 8 | -14 | 14 | ||
| 17 | Concordia Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | -20 | 11 | ||
| 18 | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | -30 | 9 | ||
























