Beşiktaş
| Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri | +/- | Puncte | EL | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 6 | 12 |
| Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri | +/- | Puncte | Turkcell Lig | 34 | 15 | 10 | 9 | 50-39 | 11 | 55 |
Meciuri
| 2012-04-08 | Etapa 34 | Turkcell Lig | Karabukspor | 1 - 1 | Beşiktaş |
| 2012-03-31 | Etapa 33 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 0 - 1 | Samsunspor |
| 2012-03-25 | Etapa 32 | Turkcell Lig | İstanbul B.B. | 2 - 2 | Beşiktaş |
| 2012-03-17 | Etapa 31 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 4 - 1 | Manisaspor |
| 2012-03-15 | Retur | EL | Beşiktaş | 0 - 3 | Atletico Madrid |
| 2012-03-11 | Etapa 30 | Turkcell Lig | Orduspor | 1 - 1 | Beşiktaş |
| 2012-03-08 | Tur | EL | Atletico Madrid | 3 - 1 | Beşiktaş |
| 2012-03-03 | Etapa 29 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 1 - 2 | Trabzonspor |
| 2012-02-24 | Etapa 28 | Turkcell Lig | Galatasaray | 3 - 2 | Beşiktaş |
| 2012-02-23 | Retur | EL | Beşiktaş | 0 - 1 | Sporting Braga |
| 2012-02-18 | Etapa 27 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 3 - 2 | Genclerbirligi |
| 2012-02-14 | Tur | EL | Sporting Braga | 0 - 2 | Beşiktaş |
| 2012-02-09 | Etapa 26 | Turkcell Lig | Sivasspor | 1 - 1 | Beşiktaş |
| 2012-02-05 | Etapa 25 | Turkcell Lig | Fenerbahce | 2 - 0 | Beşiktaş |
| 2012-02-02 | Etapa 24 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 0 - 1 | Mersin Idmanyurdu |
| 2012-01-30 | Etapa 23 | Turkcell Lig | Kayserispor | 1 - 0 | Beşiktaş |
| 2012-01-24 | Etapa 22 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 3 - 2 | Gaziantepspor |
| 2012-01-20 | Etapa 21 | Turkcell Lig | Antalyaspor | 1 - 2 | Beşiktaş |
| 2012-01-15 | Etapa 20 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 3 - 1 | Bursaspor |
| 2012-01-08 | Etapa 19 | Turkcell Lig | Ankaragucu | 0 - 0 | Beşiktaş |
| 2011-12-22 | Etapa 17 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 1 - 0 | Karabukspor |
| 2011-12-18 | Etapa 16 | Turkcell Lig | Samsunspor | 1 - 1 | Beşiktaş |
| 2011-12-14 | Etapa 6 | EL | Beşiktaş | 3 - 1 | Stoke City |
| 2011-12-11 | Etapa 15 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 1 - 1 | İstanbul B.B. |
| 2011-12-08 | Etapa 14 | Turkcell Lig | Manisaspor | 1 - 4 | Beşiktaş |
| 2011-12-03 | Etapa 13 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 2 - 1 | Orduspor |
| 2011-12-01 | Etapa 5 | EL | Maccabi Tel-Aviv | 2 - 3 | Beşiktaş |
| 2011-11-27 | Etapa 12 | Turkcell Lig | Trabzonspor | 0 - 1 | Beşiktaş |
| 2011-11-20 | Etapa 11 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 0 - 0 | Galatasaray |
| 2011-11-06 | Etapa 10 | Turkcell Lig | Genclerbirligi | 4 - 2 | Beşiktaş |
| 2011-11-03 | Etapa 4 | EL | Beşiktaş | 1 - 0 | Dinamo Kiev |
| 2011-10-30 | Etapa 9 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 3 - 1 | Sivasspor |
| 2011-10-27 | Etapa 8 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 2 - 2 | Fenerbahce |
| 2011-10-23 | Etapa 7 | Turkcell Lig | Mersin Idmanyurdu | 0 - 1 | Beşiktaş |
| 2011-10-20 | Etapa 3 | EL | Dinamo Kiev | 1 - 0 | Beşiktaş |
| 2011-10-16 | Etapa 6 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 0 - 2 | Kayserispor |
| 2011-10-03 | Etapa 5 | Turkcell Lig | Gaziantepspor | 0 - 0 | Beşiktaş |
| 2011-09-29 | Etapa 2 | EL | Stoke City | 2 - 1 | Beşiktaş |
| 2011-09-25 | Etapa 4 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 1 - 0 | Antalyaspor |
| 2011-09-22 | Etapa 3 | Turkcell Lig | Bursaspor | 1 - 2 | Beşiktaş |
| 2011-09-18 | Etapa 2 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 3 - 1 | Ankaragucu |
| 2011-09-15 | Etapa 1 | EL | Beşiktaş | 5 - 1 | Maccabi Tel-Aviv |
| 2011-09-10 | Etapa 1 | Turkcell Lig | Eskişehirspor | 1 - 0 | Beşiktaş |
| Etapa 18 | Turkcell Lig | Beşiktaş | 2 - 0 | Eskişehirspor |
Turkcell Lig
| # | Echipa | M | V | E | I | +/- | Pct | ||
| 1 | Galatasaray | 34 | 23 | 8 | 3 | 45 | 77 | ||
| 2 | Fenerbahce | 34 | 20 | 8 | 6 | 27 | 68 | ||
| 3 | Trabzonspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 20 | 56 | ||
| 4 | Beşiktaş | 34 | 15 | 10 | 9 | 11 | 55 | ||
| 5 | Sivasspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 3 | 50 | ||
| 6 | Eskişehirspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 1 | 50 | ||
| 7 | İstanbul B.B. | 34 | 14 | 8 | 12 | -1 | 50 | ||
| 8 | Bursaspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 | ||
| 9 | Genclerbirligi | 34 | 13 | 10 | 11 | 1 | 49 | ||
| 10 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 7 | 48 | ||
| 11 | Kayserispor | 34 | 13 | 5 | 16 | 3 | 44 | ||
| 12 | Karabukspor | 34 | 13 | 5 | 16 | -12 | 44 | ||
| 13 | Orduspor | 34 | 10 | 12 | 12 | -6 | 42 | ||
| 14 | Mersin Idmanyurdu | 34 | 12 | 6 | 16 | -10 | 42 | ||
| 15 | Antalyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | ||
| 16 | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | -11 | 36 | ||
| 17 | Manisaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | -21 | 32 | ||
| 18 | Ankaragucu | 34 | 2 | 5 | 27 | -55 | 11 | ||
























